- 
										Режим работы:
 Пн-Чт 09:00-18:00
 Пт 09:00-17:00
- Нижегородская область, Богородский район, поселок Доскино, переулок Магистральный, участок №5
 
															Воплощая эффективность широкозахватной сеялки в машине меньшего размера, сеялки Great Plains 1300 и 1300F с боковыми транспортно-приводными колесами являются наиболее качественным предложением среди конкурентных орудий. Усиленные сошники с функцией гидравлической регулировки давления на грунт обеспечивают равномерный высев по всей ширине сеялки.
Орудие имеет прочную конструкцию, сочетающуюся с первоклассными сошниками, что идеально подходит для условий минимальной обработки почвы. Кроме того, объем водонепроницаемого семенного ящика составляет 370 л на метр ширины захвата — один из крупнейших ящиков в отрасли, который позволяет сократить количество остановок для загрузки материала. Сошники находятся на одной линии с опорными колесами, что снижает боковую нагрузку при работе на неровной поверхности.
Обеспечивает превосходное качество высева для семян самых разных форм и размеров.
Можно быстро отсоединять все цепи и звездочки для снижения износа при транспортировке.
| НАЗВАНИЕ | СЕЯЛКА МИНИМАЛЬНОГО ЦИКЛА С ТРАНСПОРТНО-ПРИВОДНЫМИ КОЛЕСАМИ: 3,9 М | |
|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | 1300 | 1300F | 
| ТИП | Прицепная модель с транспортно-приводными колесами | Прицепная модель с транспортно-приводными колесами | 
| ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ | Минимальная обработка почвы | Минимальная обработка почвы | 
| МЕЖДУРЯДЬЕ | 15,4 см 19,1 см 25,4 см | 15,4 см 19,1 см 25,4 см | 
| КОЛИЧЕСТВО СОШНИКОВ | 26 – 15,4 см 21 – 19,1 см 16 – 25,4 см | 26 – 15,4 см 21 – 19,1 см 16 – 25,4 см | 
| РАЗМЕР КОЛЕС | 7.5×20, 4-ply Rib | 7.5×20, 4-ply Rib | 
| МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА (МИН.) | 65+ л. с. | 65+ л. с. | 
| ВЕС (В СРЕДНЕМ) | 1567-1871 кг | 1567-1871 кг | 
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| РАБОЧАЯ ШИРИНА | 3,96 м | 3,96 м | 
| ШИРИНА (ТРАНСПОРТНАЯ) | 4,62 м | 4,62 м | 
| ДЛИНА (ТРАНСПОРТНАЯ) | 4,62 м | 4,62 м | 
| КЛИРЕНС (ТРАНСПОРТНЫЙ) | 22,9 см | 22,9 см | 
| ВЫСОТА (ТРАНСПОРТНАЯ) | 1,68 м | 1,68 м | 
| СЕРИЯ СОШНИКОВ | Серия 00 | Серия 00F | 
| РЕЖУЩИЕ ДИСКИ | нет | нет | 
| ОБЪЕМ | ||
| ОБЪЕМ ОСНОВНОГО БУНКЕРА | 1522 л | 1036 л 913 л 839 л | 
| ЯЩИК ДЛЯ МЕЛКИХ СЕМЯН | 112 л | 112 л | 
| ЯЩИК ДЛЯ СЕМЯН ТРАВ | нет | нет | 
| РЕЗЕРВУАР ДЛЯ УДОБРЕНИЙ | нет | 0,48 м3 0,61 м3 0,68 м3 | 
 
															 
															 
															