-
Режим работы:
Пн-Чт 09:00-18:00
Пт 09:00-17:00
E-mail: info@acc-nn.com
- Нижегородская область, Богородский район, поселок Доскино, переулок Магистральный, участок №5
E-mail: info@acc-nn.com
Преимущества:
Показатель | ПЧУ-5 | ПЧУ-7 |
Ширина захвата, м | 5,0 | 7,0 |
Требуемая мощность колесного трактора, л. с. | 300-350 | 420-470 |
Тип соединения с трактором | прицепной | |
Максимальная глубина обработки почвы, см | от 20 до 30* | |
Рабочая скорость, км/ч | 8-10 | |
Количество рядов стоек | 4 | |
Количество стоек | 18 | 26 |
Расстояние между стойками, мм | 270 | |
Ширина подрезания стойкой, мм | от 50 до 340* | |
Тип катка | двойной, кольцевой 580 мм | |
Длина в транспортном положении, м | 8,32 | |
Ширина в транспортном положении, м | 3,0 | |
Высота в транспортном положении, м | 3,2 | 4,2 |
Масса, кг | 5700 | 8000 |
* в зависимости от типа применяемых рабочих органов |