-
Режим работы:
Пн-Чт 09:00-18:00
Пт 09:00-17:00
- Нижегородская область, Богородский район, поселок Доскино, переулок Магистральный, участок №5
ООО Торговый Дом «АСС» – официальный дилер VELES на территории Нижегородской, Владимирской областей и Республики Чувашия.
Мы предлагаем полный ассортимент высококачественных пружинных борон VELES, обеспечивая сервисное обслуживание, гарантию и поставку оригинальных запасных частей.
Пружинные бороны VELES – это современное навесное оборудование, предназначенное для качественного выравнивания почвы, разрушения почвенной корки, рыхления междурядий и обработки пастбищ. Они идеально подходят для подготовки идеального семенного ложа и ухода за посевами.
• Высокая эффективность работы
Уникальная конструкция пружинных зубьев обеспечивает интенсивное рыхление и идеальное выравнивание поверхности почвы.
• Надежность и долговечность
Пружины из высококачественной стали сохраняют свои свойства даже при интенсивных нагрузках и работе в сложных условиях.
• Универсальность применения
Оборудование эффективно для различных агротехнических задач: от подготовки почвы до ухода за посевами.
• Регулируемое рабочее давление
Возможность точной настройки давления на почву в зависимости от типа обработки и условий работы.
• Простота обслуживания
Модульная конструкция и легкодоступные элементы упрощают техническое обслуживание и замену изношенных деталей.
Назначение агрегата: Средние пружинные бороны универсальны в своем применении. Они способны равномерно распределять растительные остатки и выравнивать поверхность почвы. Эффективно бороться с сорняками на паровых полях или деликатно проводить довсходовое и послевсходовое боронование.
ПОКАЗАТЕЛЬ | БС-15 | БС-18 | БС-21 | БС-24 |
---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 15,2 | 18,2 | 21,2 | 24,3 |
Мощность колесного трактора, л.с. | от 80 | от 100 | от 120 | от 155 |
Тип соединения с трактором | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм |
Требуемое количество пар гидравлических выводов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Глубина обработки почвы, см | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 |
Рабочая скорость, км/ч | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 |
Транспортная скорость, км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 |
Диаметр пружинного зуба, мм | 10 | 10 | 10 | 10 |
Длина пружинного зуба, мм | 415 | 415 | 415 | 415 |
Шаг зубьев, мм | 38 | 38 | 38 | 38 |
Угол атаки зубьев | 0 – 75° | 0 – 75° | 0 – 75° | 0 – 75° |
Шины | 9.00-16 | 9.00-16 | 9.00-16 | 9.00-16 |
Длина в транспортном положении, м | 12,81 | 14,29 | 15,84 | 17,57 |
Ширина в транспортном положении, м | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 |
Высота в транспортном положении, м | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Масса, кг | 2 305 | 2 935 | 3 350 | 3 670 |
Назначение агрегата: Тяжелые пружинные бороны отлично выравнивают поверхность поля, копируя его рельеф. Равномерно распределяют растительные остатки по полю, а также борются с сорняками на паровых полях. Ранней весной проводят боронование с целью закрытия влаги.
ПОКАЗАТЕЛЬ | БТ-9 | БТ-11 | БТ-15 | БТ-18 | БТ-22 | БТ-26 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 8,98 | 10,85 | 14,46 | 18,07 | 21,69 | 25,3 |
Требуемая мощность колесного трактора, л.с. | от 130 | от 165 | от 215 | от 250 | от 300 | от 350 |
Тип соединения с трактором | сцепная петля под палец 50 мм или соединительный вал Cat. II/III | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм |
Требуемое количество пар гидравлических выводов | 1 | 2 или 3 | 2 или 3* | 2 или 3* | 2 или 3* | 2 или 3* |
Глубина обработки почвы, см | до 7,5 | до 7,5 | до 7,5 | до 7,5 | до 7,5 | до 7,5 |
Рабочая скорость, км/ч | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 |
Диаметр пружинного зуба, мм | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Длина пружинного зуба, мм | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Шаг зубьев, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Регулировка угла атаки зубьев | мануальная, ступенчатая 5...65° или гидравлическая бесступенчатая | мануальная, ступенчатая 5...65° | мануальная, ступенчатая 5...65° | мануальная, ступенчатая 5...65° | мануальная, ступенчатая 5...65° | мануальная, ступенчатая 5...65° |
Шины | 9.00-16 или 400/60-15.5 | 9.00-16 | 9.00-16 | 9.00-16 | 9.00-16 | 9.00-16 |
Длина в транспортном положении, м | 5,46 | 10,78 | 12,83 | 14,7 | 16,58 | 18,45 |
Ширина в транспортном положении, м | 2,33 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Высота в транспортном положении, м | 3,55 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
Масса, кг | 2 720 | 3 905 | 4 755 | 5 530 | 6 305 | 7 080 |
Масса~ с тягами, кг | — | — | 5 460 | 6 285 | 7 130 | 7 970 |
Масса при установке опции* параллельного подъёма рамы, кг | — | 4 225 | 5 075 | 5 850 | 6 625 | 7 400 |
Масса~ при установке опции* параллельного подъёма рамы с тягами, кг | — | — | 5 780 | 6 605 | 7 450 | 8 290 |
Балансировочная система для уверенного движения задним ходом с автоматическим запиранием и открытием механизма фиксации тяги. Высокий клиренс в транспортном положении.