-
Режим работы:
Пн-Чт 09:00-18:00
Пт 09:00-17:00
- Нижегородская область, Богородский район, поселок Доскино, переулок Магистральный, участок №5
ООО Торговый Дом «АСС» – официальный дилер VELES на территории Нижегородской, Владимирской областей и Республики Чувашия.
Мы предлагаем полный ассортимент высококачественных зубовых борон VELES, обеспечивая сервисное обслуживание, гарантию и поставку оригинальных запасных частей.
Зубовые бороны VELES – это современное сельскохозяйственное оборудование, предназначенное для качественного рыхления почвы, выравнивания поверхности поля, уничтожения сорняков и заделки растительных остатков. Идеальное решение для подготовки почвы перед посевом и ухода за посевами.
• Высокая эффективность обработки
Специальная конструкция зубьев обеспечивает равномерное рыхление почвы на заданную глубину.
• Универсальность применения
Подходят для различных типов почв и агротехнических задач: от предпосевной подготовки до ухода за посевами.
• Прочность и надежность
Изготовлены из высококачественной стали с защитой от коррозии для длительного срока службы.
• Регулируемая глубина обработки
Возможность точной настройки глубины рыхления в зависимости от типа почвы и поставленных задач.
• Экономическая эффективность
Оптимальное соотношение цены и качества, быстрая окупаемость инвестиций.
Предпосевная подготовка почвы
Рыхление почвенной корки
Выравнивание поверхности поля
Уничтожение сорняков
Заделка растительных остатков
Уход за посевами
Обработка паровых полей
Назначение агрегата: Однорядные зубовые бороны предназначены для выравнивания поверхности поля и разрушения почвенной корки с целью закрытия влаги. Способны осуществлять механический контроль сорняков и боронование посевов. А также используются для заделки минеральных удобрений.
ПОКАЗАТЕЛЬ | СГС-11 | СГС-13 | СГС-15 | СГС-17 | СГС-19 | СГС-21 | СГС-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Требуемая мощность колесного трактора, л.с. | от 80 | от 90 | от 130 | от 140 | от 145 | от 150 | от 165 |
Тип соединения с трактором | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм |
Требуемое количество пар гидравлических выводов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Глубина обработки почвы, см | до 8 | до 8 | до 8 | до 8 | до 8 | до 8 | до 8 |
Рабочая скорость, км/ч | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
Количество звеньев зубовых борон, шт | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Масса звена, кг | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Шаг зубьев, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Шины | 9.00-16 | 9.00-16 | 9.00-16 | 9.00-16 | 9.00-16 | 9.00-16 | 9.00-16 |
Длина в транспортном положении, м | 10,92 | 11,92 | 12,92 | 13,92 | 14,70 | 16,00 | 16,70 |
Ширина в транспортном положении, м | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Высота в транспортном положении, м | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Масса, кг | 1 730 | 1 950 | 2 165 | 3 050 | 3 450 | 3 600 | 3 950 |
Назначение агрегата: Двухрядные зубовые бороны способны проводить двухследное боронование за один проход, разрушая почвенную корку и выравнивая поверхность поля. Заделывают минеральные удобрения и борются с сорняками на парах. В однорядном варианте способны проводить боронование посевов.
ПОКАЗАТЕЛЬ | АГС-10-2У | АГС-12-2У | АГС-14-2У | АГС-16-2У | АГС-18-2У | АГС-20-2У | АГС-22-2У | АГС-24-2У | АГС-26-2У |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Требуемая мощность колесного трактора, л.с. | от 130 | от 150 | от 170 | от 200 | от 250 | от 270 | от 300 | от 320 | от 350 |
Тип соединения с трактором | сцепная петля под палец 50 мм или соединительный вал Cat. II/III | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | под палец 50 мм |
Требуемое количество пар гидравлических выводов | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Глубина обработки почвы, см | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 |
Рабочая скорость, км/ч | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
Количество звеньев зубовых борон, шт | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
Масса звена, кг | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Шаг зубьев, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Шины | 9.00-16 | 9.00-16 | 9.00-16 | 9.00-16 | 9.00-16 | 9.00-16 | 9.00-16 | 12.00-16 | 12.00-16 |
Длина в транспортном положении, м | 5,92 | 11,3 | 12,03 | 13,25 | 14,23 | 15,3 | 16,03 | 17,34 | 18,37 |
Ширина в транспортном положении, м | 2,6 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
Высота в транспортном положении, м | 4,15 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
Масса, кг | 3 350 | 4 520 | 5 016 | 5 510 | 6 022 | 6 409 | 6 889 | 7 321 | 7 880 |
Масса~ с тягами, кг | — | 5 240 | 5 585 | 6 140 | 6 695 | 7 180 | 7 510 | 8 005 | 8 460 |
Мы понимаем насколько важно своевременного разрушать почвенную корку с целью сохранения влаги, реализации оптимальной глубины заделки семян, а также обеспечения питанием растений на протяжении всего сезона. Поэтому независимо от того, какую балансировочную систему вы выберете, вы получите надежное решение, которое не подведет вас в самый ответственный момент
Назначение агрегата: ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛЯ И ЗАКРЫТИЕ ВЛАГИ ЗА ОДИН ПРОХОД ДАЖЕ ПОСЛЕ ОЧЕНЬ ГРУБОЙ ОТВАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ
ПОКАЗАТЕЛЬ | БЗШ-14 | БЗШ-18 | БЗШ-22 |
---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 14 | 18 | 22 |
Требуемая мощность колесного трактора, л.с. | 320-350 | 350-375 | от 375 |
Тип соединения с трактором | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм |
Требуемое количество пар гидравлических выводов | 2 | 2 | 2 |
Глубина обработки почвы, см | до 5 | до 5 | до 5 |
Тип зуба | саблевидный | саблевидный | саблевидный |
Углы атаки, ° | 45 и 75 | 45 и 75 | 45 и 75 |
Транспортная скорость (не более), км/ч | 20 | 20 | 20 |
Длина в транспортном положении, м | 12,1 | 14,8 | 16,2 |
Высота в транспортном положении, м | 4,07 | 4,07 | 4,07 |
Ширина в транспортном положении, м | 4,4 | 4,4 | 4,4 |