- 
										Режим работы:
Пн-Чт 09:00-18:00
Пт 09:00-17:00 
- Нижегородская область, Богородский район, поселок Доскино, переулок Магистральный, участок №5
 
															| Размеры и массы | CAREX 390 K | 
| Длина: | 9.650 мм | 
| Ширина: | 2.550 мм | 
| Высота: | 4.000 мм | 
| Дорожный просвет подборщик: | ~ 400 мм | 
| Дорожный просвет при выдвинутом складном дышле: | ~ 700 мм | 
| Собственная масса: | 9.470 кг | 
| Максимально допустимая полная масса: | 24.000 кг | 
| Полезная нагрузка: | 14.530 кг | 
| Вместимость при среднем прессовании: | 70,2 м³ | 
| Вместимость в соответствие с DIN 11741: | 39 м³ | 
| Теоретическая длина резки: | 35 мм | 
| Количество ножей: | 41 Шт. | 
| Ширина захвата подборщика: | 2.050 мм | 
| требуемая мощность | |
| к.вт. | 110 — 257 | 
| л.с. | 150 — 300 |