-
Режим работы:
Пн-Чт 09:00-18:00
Пт 09:00-17:00
- Нижегородская область, Богородский район, поселок Доскино, переулок Магистральный, участок №5
Посевной комплекс «Томь» предназначен для посева сельскохозяйственных культур без предварительной подготовки почвы с одновременным внесением твердых минеральных удобрений.
Посевной комплекс «Томь» идеален для работы в севооборотах с активным использованием почвопокровных и сидеральных культур, поскольку минимально нарушает защитный мульчирующий слой на поверхности почвы и позволяет сохранить ее естественную структуру. Комплекс обеспечивает высокоточное дозирование семян и удобрений и размещение их в почве, за счет качественного копирования поверхности поля.
Посевной комплекс «Томь» – это высокая производительность и экономическая эффективность, в сочетании с простотой и удобством обслуживания.
Применение посевного комплекса «Томь» – современный способ получения высоких и стабильных урожаев при минимальных затратах, сохранения и восстановления почвенного плодородия, позволяющий в полной мере реализовать преимущества нулевой технологии.
| Наименование показателя | Значение показателя | |
| Наименование машины | ПК-10,6 | ПК-12,5 |
| Тип машины | Прицепная | |
| Число рядков, шт. | 55 | 65 |
| Ширина междурядий, на которые рассчитана машина, см | 19 | |
| Рабочая ширина захвата, м | 10,6 | 12,5 |
| Агрегатируется | Трактор кл.5 | |
| Привод высевающих аппаратов | От опорного колеса бункера | |
| Потребляемая мощность, кВт | 150…170 | 170…190 |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 270 | 300 |
| Рабочие скорости, км/ч | До 10 | |
| Транспортная скорость, км/ч | 30 | |
| Производительность, га/ч: — основного времени | 10,4 | 12,4 |
| Коэффициент надежности технологического процесса | Не ниже 0,99 | |
| Удельный расход топлива, кг/га | Не более 9 | Не более 10 |
| Количество персонала обслуживающего агрегат: — тракторист, чел. | 1 | |
| Габаритные размеры машины, мм: | ||
| в рабочем положении: | ||
| — длина | 13100±100 | 13100±100 |
| — ширина | 10595±50 | 12495±50 |
| — высота | 3600±50 | 3600±50 |
| в транспортном положении: | ||
| — длина | 12850±50 | 12850±50 |
| — ширина | 5110±50 | 5110±50 |
| — высота | 4370±50 | 5270±50 |
| Ходовая система: — тип | Пневматическая шина | |
| Дорожный просвет, мм | 330 | |
| Масса машины + пригрузы*, кг | (11500±2720)±350 | (12500±2720)±350 |
| — в т.ч.: посевного агрегата + пригрузы* | (8500±2720)±250 | (9500±2720)±250 |
| — бункера | 3000±100 | 3000±100 |
| Минимальный радиус поворота агрегата, м: | ||
| — по крайней наружной точке | 13±0,5 | 14±0,5 |
| — по следу наружного колеса | 12,5±0,5 | 13,5±0,5 |
| Диапазон нормы высева, кг/га*: | ||
| — при скорости 8 км/ч | 3-430* | |
| — при скорости 13 км/ч | 3-280** | |
| Пределы регулировки рабочих органов по глубине, мм | 20-70 | |
| Перевод в транспортное / рабочее положение | Гидравлический | |
| Емкость бункера для семян и удобрений, м3 | 6,5 / 8 / 10 / 12,8 | |
| Количество отсеков бункера | 2/3 | |
| Количество сошников | 55 | 65 |
| Количество рядов сошников по ходу сеялки | 2 | |
| Расстояние между рядами сошников по ходу движения, мм | 270 | |
| Сошник: — тип | Дисковый | |
| Диаметр режущего диска, мм | 430 / 508 | |
| Тип режущего диска | Волнистый / Плосковолнистый | |
| Механизм навески сошника: — тип | Параллелограммный — рычажный подпружиненный | |
* указана максимальная масса с двумя комплектами пригрузов по 1360 кг