-
Режим работы:
Пн-Чт 09:00-18:00
Пт 09:00-17:00
- Нижегородская область, Богородский район, поселок Доскино, переулок Магистральный, участок №5
Технические характеристики автомобиля
Наименование | Значение 1 | Значение 2 |
Мощность двигателя, л.с. | 300 | |
Модель двигателя | Cummins | КамАЗ |
Модель КПП | ZF 9 | |
Фаркоп | ЕВРО | |
Спальное место | без спального места | 1 спальное место |
Тип ошиновки | двускатная | |
Кол.формула | 6х4 | |
Резина | 11.00R20 | |
Емкость бака, л. | 350 | |
Количество осей | 3 | |
Грузоподъемность, тонн | 14 | |
Особенности комплектации автомобиля | МКБ, МОБ, дв. (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализации ОГ(AdBlue), ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
Технические характеристики кузова
Внутренняя длина кузова | 6000 | 7000 |
Объем кузова, куб.м. | 19 | 23 |
Боковой откидной борт на 180 град. | есть | |
Тент-каркас + балкон для обслуживания тента | есть | |
Привод транспортера от электросети 380 ВТ | есть | |
Привод транспортера от КОМа автомобиля | есть | |
Ремни-гасители | есть | |
Фонари для освещения внутренней и хвостовой части кузова | есть | |
Регулируемая скорость разгрузки | да | |
Задний гидравлический люк | есть | |
Камеры заднего вида 2 шт | есть |
Дополнительные опции
Транспортер навесной для заправки картофелесжалок | Предназначен для мобильной заправки картофелесажалок в полевых условиях, что существенно облегчает процесс посадки картофеля. Транспортер регулируется по высоте наклона с помощью гидравилики. |
Шнек навеской для перегрузки семян и удобрений | Минеральные удобрения — 250-300 кг/мин Семена пшеницы — 400-500 кг/мин Номинальная частота вращения — 172 об/мин Номинальный крутящий момент — 303 Н*м Вылет шнека рабочий: — горизонталь — 1,50 м — вертикаль — 2,2-2,7 м Масса — 175 кг |