-
Режим работы:
Пн-Чт 09:00-18:00
Пт 09:00-17:00
- Нижегородская область, Богородский район, поселок Доскино, переулок Магистральный, участок №5
Технические характеристики автомобиля
Мощность двигателя, л.с. | 300 | ||
Модель двигателя | Камаз | ||
Модель КПП | ZF 9 | Камаз 154 | |
Фаркоп | ЕВРО | ||
Спальное место | 1 спальное место | без спального места | |
Тип ошиновки | односкатная | ||
Кол.формула | 6*6 | ||
Резина | 425/85R21 | ||
Емкость бака, л. | 350 | 350+210 | 210 |
Количество осей | 3 | ||
Грузоподъемность, тонн | 10 | ||
Особенности комплектации автомобиля | МКБ, МОБ, дв. (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК |
Технические характеристики кузова
Внутренняя длина кузова | 6000 | 7000 | |
Объем кузова, куб.м. | 19 | 23 | |
Боковой откидной борт на 180 град. | есть | ||
Тент-каркас + балкон для обслуживания тента | есть | ||
Привод транспортера от электросети 380 ВТ | есть | ||
Привод транспортера от КОМа автомобиля | есть | ||
Ремни-гасители | есть | ||
Фонари для освещения внутренней и хвостовой части кузова | есть | ||
Регулируемая скорость разгрузки | да | ||
Задний гидравлический люк | есть | ||
Камеры заднего вида 2 шт | есть |
Дополнительные опции
Транспортер навесной для заправки картофелесажалок | Предназначен для мобильной заправки картофелесажалок в полевых условиях, что существенно облегчает процесс посадки картофеля. Транспортер регулируется по высоте наклона с помощью гидравилики. |
Шнек навеской для перегрузки семян и удобрений | Минеральные удобрения — 250-300 кг/мин |