-
Режим работы:
Пн-Чт 09:00-18:00
Пт 09:00-17:00
- Нижегородская область, Богородский район, поселок Доскино, переулок Магистральный, участок №5
«Туман-5» – это логическое развитие модели «Туман-3», но со значительными инновациями, подкрепленные техническим опытом и аграрной практикой всех подразделений группы компаний «Пегас-Агро»
| ПОКАЗАТЕЛЬ | АП-6,6 | АПУ-10-2КШ | АПУ-14-2КШ | АПУ-18-2КШ |
|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 6,61 | 9,82 | 14,33 | 18,14 |
| Требуемая мощность колесного трактора, л.с. | от 80 | от 100 | от 180 | от 230 |
| Тип соединения с трактором | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм или соединительный вал Cat. II/III | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм |
| Требуемое количество пар гидравлических выводов | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Глубина уплотнения почвы, см | 4–7 | 4–7 | 4–7 | 4–7 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8–10 | 8–10 | 8–10 | 8–10 |
| Количество секций, шт | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Диаметр кольчато–шпорового диска, мм | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Шины | 9.00-16 | 9.00-16 | 9.00-16 | 9.00-16 |
| Длина в транспортном положении, м | 4,5 | 5,84 | 12,58 | 14,43 |
| Ширина в транспортном положении, м (с канатной системой балансировки) | 2,9 | 2,94 | 4,54 | 4,54 |
| Высота в транспортном положении, м | 2,15 | 3,19 | 2,74 | 2,74 |
| Масса, кг | 2065 | 4560 | 6865 | 8500 |
| Масса~ с тягами, кг | — | — | 7550 | 9255 |
Самоходный опрыскиватель «Туман-5»
Производительность-до 56 га/ч
Объем бака-2500 л
Расход рабочей жидкости-50–450 л/га