Использует технологию глубокого обучения, что делает его идеальным выбором для сортировки бобов, кукурузы и т.д. семена и другие зерновые.
Использует технологию глубокого обучения, что делает его идеальным выбором для сортировки бобов, кукурузы и т.д. семена и другие зерновые.
Оснащенные передовой технологией глубокого обучения и набором новейших технологий, процессоры серии AMD® NY(KP)-E относятся к высокопроизводительным устройствам. сортировщик зерна по цвету Разработаны для сортировки различных видов зерна.
Они обладают богатой и разнообразной технической архитектурой, позволяющей удовлетворить потребности пользователей в высокоточной и высокоразрешающей сортировке по цвету, форме, текстуре и т.д.
| Модель | Производительность (т/ч) | Точность | Напряжение (В/Гц) | Мощность (кВт) | Вес (кг) | Размеры (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NY3-E / NY3(KP)-E | 2–3,5 | ≥99,9% | 220/50 | 2.2 | 947 | 1847×1777×1887 |
| NY4-E / NY4(KP)-E | 2,5–4 | ≥99,9% | 220/50 | 2.9 | 1162 | 2162×1777×1887 |
| NY5-E / NY5(KP)-E | 3–5 | ≥99,9% | 220/50 | 3.7 | 1300 | 2477×1777×1887 |
| NY6-E / NY6(KP)-E | 3,5–6 | ≥99,9% | 220/50 | 4.4 | 1450 | 2819×1823×1887 |
| NY7-E / NY7(KP)-E | 4–7 | ≥99,9% | 220/50 | 5.2 | 1620 | 3132×1823×1887 |
| NY8-E / NY8(KP)-E | 4,5–8 | ≥99,9% | 220/50 | 5.9 | 1820 | 3447×1823×1887 |
| NY10-E / NY10(KP)-E | 5–10 | ≥99,9% | 220/50 | 7.3 | 2170 | 4087×1823×1887 |
| NY12-E / NY12(KP)-E | 6–12 | ≥99,9% | 220/50 | 8.8 | 2520 | 4840×1823×1887 |
Все подвижные части оборудования устанавливаются в корпусные подшипниковые узлы.