Очистка, сушка и временное хранение зерна в полевых условиях
Многофункциональный мобильный комплекс — это готовое заводское решение для послеуборочной обработки зерна, которое можно установить непосредственно в поле или на временной площадке. Комплекс не требует капитального фундамента, монтируется за 7-14 дней и обслуживается одним оператором.
Комплекс может пропустить за сутки по входящей:
| Культура | Производительность |
|---|---|
| Пшеница (входная влажность 20% → 14%) | до 700 т/сутки |
| Кукуруза (входная влажность 25% → 14%) | до 450 т/сутки |
| Рапс (входная влажность 20% → 14%) | до 250 т/сутки |
| Фактическая часовая производительность | до 27 т/час |
| № | Оборудование | Количество | Назначение |
|---|---|---|---|
| 1 | Приемный бункер (завальная яма) | 1 шт. | Прием зерна от самосвалов, КАМАЗов, тракторов с прицепами |
| 2 | Нория загрузочная | 1 шт. | Вертикальный подъем зерна на очистку (высота до 15 м) |
| 3 | Машина предварительной очистки | 1 шт. | Отделение крупного сора (солома, полова, камни, колосья) |
| 4 | Система аспирации (циклоны) | 2 шт. | Удаление легких примесей, пыли, пустых зерен |
| 5 | Бункер-накопитель очищенного зерна | 1 шт. | Временное хранение перед сушкой (объем 20-40 м³) |
| 6 | Зерносушилка (конвейерная/шахтная) | 1 шт. | Снижение влажности до кондиционных значений (14%) |
| 7 | Бункер отходов | 1 шт. | Сбор и выгрузка фракции (мелкое зерно, сорняки, полова) |
| 8 | Отгрузочный транспортер | 1 шт. | Погрузка готового зерна в автомобили |
| 9 | Система управления (пульт) | 1 шт. | Автоматический контроль всех процессов |
| 10 | Рама несущая (жесткая) | 1 комплект | Основа комплекса, не требующая фундамента |
Производительность до 700 т/сутки по пшенице (влажность 20% → 14%)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производительность (пшеница) | до 700 т/сутки (27 т/час) |
| Производительность (кукуруза) | до 450 т/сутки (18 т/час) |
| Производительность (рапс) | до 250 т/сутки (10 т/час) |
| Установленная электрическая мощность | 65 кВт |
| Потребляемая мощность (средняя) | до 55 кВт |
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
| Обслуживающий персонал | 1-2 оператора |
| Площадь под размещение комплекса | 600 м² (30 м × 20 м) |
| Максимальная высота комплекса | до 12 м |
| Фундамент | не требуется (жесткая рама) |
| Транспортабельность | 5-6 грузовых автомобилей (фуры) |
| Время монтажа | 7-14 дней |
| Время демонтажа и переноса | 5-7 дней |
| Срок службы | не менее 15 лет |
| Гарантия | до 5 лет (при сервисном обслуживании) |
Пшеница: 700 т/сут
Кукуруза: 450 т/сут
Рапс: 250 т/сут
Установленная: 65 кВт
Потребляемая: 55 кВт
Напряжение: 380 В
Площадь: 600 м²
Транспорт: 5-6 фур
Монтаж: 7-14 дней
Фундамент: не требуется
| № | Преимущество | Подробное описание |
|---|---|---|
| 1 | Заводское исполнение | Гарантирует качественное изготовление металлоконструкций и окраску (полимерно-порошковое покрытие, толщина металла 3-5 мм). Все узлы собраны и проверены на заводе |
| 2 | Быстрый монтаж | Возведение типового комплекса в 2 раза быстрее, чем строительство стационарного объекта. Монтаж занимает 7-14 дней вместо 4-6 недель |
| 3 | Минимум квалифицированных кадров | Для сборки объекта не требуются сварщики высокой квалификации. Все соединения — болтовые, есть подробная инструкция и маркировка деталей |
| 4 | Сертифицированность | Наши типовые объекты сертифицированы, что позволяет воспользоваться льготным кредитованием (Росагролизинг, субсидии Минсельхоза до 30%) |
| 5 | Фиксированная стоимость | Цена проекта неизменна на протяжении всего периода строительства. Вы знаете итоговую стоимость комплекса еще до начала работ |
| 6 | Исключен перерасход материалов | Выверенные проектные решения гарантируют, что материалы и ресурсы не будут превышены. Никаких дополнительных платежей «по факту» |
| 7 | Полный пакет документации | Быстрое введение в эксплуатацию за счет наличия всей разрешительной и технической документации (паспорта, сертификаты, инструкции) |
| 8 | Сопровождение «под ключ» | Наши специалисты сопровождают проект от этапа консультации до ввода объекта в эксплуатацию. Один ответственный за весь проект |
| Задача | Решение |
|---|---|
| Сушка и очистка зерна в поле | Комплекс устанавливается рядом с полем, исключая перевозки влажного зерна на элеватор |
| Сезонный пункт приемки | Работает в период уборки урожая, затем демонтируется и хранится до следующего сезона |
| Временный комплекс на новом участке | Быстрый запуск на участках, где еще нет стационарной инфраструктуры |
| Резервный мехток при выходе из строя основного | Быстрая мобилизация запасного комплекса для бесперебойной сушки |
Модульная рама
Все оборудование смонтировано на общей жесткой раме из стального профиля
Рама не требует бетонирования — достаточно выровненной площадки (щебень, песок, грунт)
Рама рассчитана на эксплуатацию при ветровых нагрузках до 30 м/с
Болтовые соединения
Быстрый монтаж и демонтаж (нужен только гаечный ключ)
Возможность переноса комплекса на новое место (до 2-3 переносов за срок службы)
Ремонт заменой отдельного узла, а не всей конструкции
Транспортабельность
Комплекс разбирается на 5-6 модулей (максимальный размер модуля: длина 12 м, ширина 2,5 м, высота 2,5 м)
Каждый модуль перевозится стандартной фурой (не требует спецтехники)
Вес крупнейшего модуля — до 8 тонн
Всепогодное исполнение
Защищенное исполнение: окрашенный металл (RAL), оцинкованные элементы, утепление опционально
Эксплуатация при температурах от -30°C до +40°C
Система антиобледенения (опционально)
Компания «Комплекс АГРО» проектирует и строит элеваторы, зерносушильные комплексы и механизированные токи полного цикла. Оборудование сертифицировано, позволяет получить льготное кредитование (Росагролизинг). Монтаж от 7 дней, фиксированная стоимость, гарантия до 5 лет.